延津县2023年1-12月份主要经济指标表
日期:2024年2月5日
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | 186.3 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值 | 4.4 | |
| 固定资产投资 | 8.7 | |
| 其中:工业投资 | -3 | |
| 房地产开发投资 | 52.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 60.87 | 5 |
| 一般公共预算收入 | 8.15 | 10.6 |
| 其中:税收收入 | 5.40 | 16.6 |
| 一般公共预算支出 | 27.41 | 16.5 |
| 全社会用电量 (不含小店、经开区) | 15.71 | -0.41 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 8.05 | -5.48 |
| 居民可支配收入 | 25481 | 5.6 |
| 城镇居民可支配收入 | 32920 | 5.5 |
| 农村居民可支配收入 | 21884 | 6.3 |
豫公网安备: