2025年1-12月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | 200.83 | 5.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | 15.5 |
| 固定资产投资 | — | 9.3 |
| 其中:工业投资 | — | 15.6 |
| 房地产开发投资 | — | 0.3 |
| 社会消费品零售总额 | 76.83 | 4.8 |
| 一般公共预算收入 | 7.07 | -8.9 |
| 其中:税收收入 | 5.14 | 3.7 |
| 一般公共预算支出 | 26.76 | -2.2 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 22.37 | 17.0 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 12.74 | 19.3 |
| 居民可支配收入 | 28099 | 4.8 |
| 城镇居民可支配收入 | 36468 | 5.2 |
| 农村居民可支配收入 | 24195 | 4.5 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 275.96 | 8.07 |
| 其中:个人存款余额 | 248.92 | 8.63 |
| 金融机构贷款余额 | 121.34 | -1.83 |
豫公网安备: